Newsroom
ExpoClean 2013, Moscow, Russia
Some pictures of our stand from this event ...
The exhibition in Vilnius, Lithuania, May 2013
See some pictures from this exhibition...
Optima EST/EST-S (electric)
Available colors: 
Az elektromos Optima EST/EST-S 100%-osan mentes a széndioxid kibocsátástól, Ãgy kis garázsokban való használatra fejlesztették, ahol a megfelelÅ‘ szellÅ‘zés nem megoldható. Hatékony tisztÃtógép nem csak az autómosásban, hanem ipari felhasználásban is. Az elektromos Optima három különbözÅ‘ variációját kÃnáljuk.
The Optima EST/EST-S (12kW) - egy/két munkahelyes, háromfázisú áramellátás, 12,2 kW.
The Optima EST/EST-S (18kW) - két munkahelyes, háromfázisú áramellátás, 18,2 kW.
The Optima EST/EST-S (27kW) - két munkahelyes, háromfázisú áramellátás, 18,2 kW.
Technikai jellemzők
| Â | Optima EST/EST-S 12kW (electric) | Optima EST/EST-S 18kW (electric) | Optima EST/EST-S 27kW (electric) |
| Pressure (adjustable) | 8-10 bar | 8-10 bar | 8-10 bar |
| Operating temperature | 85°C ~ 120°C | 85°C ~ 120°C | 85°C ~ 120°C |
| Boiler temperature (adjustable) | 178°C (Max. 200°C) | 178°C (Max. 200°C) | 178°C (Max. 200°C) |
| Warm-up time | 10 minutes | 7 minutes | 7 minutes |
| Voltage and Frequency | 3Ph, 380V 50/60Hz | 3Ph, 380V 50/60Hz | 3Ph, 380V 50/60Hz |
| Power | 12.2 kW | 18.2 kW | 27.2 kW |
| Sound pressure level | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Water tank capacity | 40 liters/no tanks | 40 liters/no tanks | 40 liters/no tanks |
| Consumption of water (regulated) | 600 cc/min | 900 cc/min | 900 cc/min |
| Weight | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
| Dimensions | 110[L] x 72[W] x 90[H] cm | 110[L] x 72[W] x 90[H] cm | 110[L] x 72[W] x 90[H] cm |
| Standard Accessories | Steam gun K26 with nozzle (1), steam hose 10m (1) | Steam gun K26 with nozzle (2), steam hose 10m (2) | Steam gun K26 with nozzle (2), steam hose 10m (2) |

















